GLCTE 40-XL INA
Product details from catalogue
GLCTE40-XL INA
Housing units GLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Replacements: GLCTE40
| d | Bore diameter | 40 mm |
| L | Flange width | 100 mm |
| H | Height flange | 150 mm |
| U | Total height unit | 46,3 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 34.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 19.800 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 1.030 N |
| ≈m | Weight | 1,27 kg |
| J | Distance fixing bore | 119 mm |
| N | Fixing bore | 14 mm |
| n | Number of screwing holes | 2 |
| A1 | Thickness of flange | 24 mm |
| A2 | Distance raceway | 13,5 mm |
| B1 | Locking collar total width | 43,8 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 58 mm |
