PMEY 45-XL INA
Product details from catalogue
PMEY45-XL INA
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Replacements: PMEY45
| d | Bore diameter | 45 mm |
| H | Height flange | 155 mm |
| U | Total height unit | 28,5 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 32.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 20.400 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 870 N |
| ≈m | Weight | 1,79 kg |
| J | Pitch circle diameter (holes) | 130 mm |
| N | Fixing bore | 14 mm |
| Z | Diameter spigot | 105 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 12 mm |
| A2 | Distance raceway | 2 mm |
| B | Width | 41,5 mm |
| S | Chamfer width | 2 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
