210-XL-KRR INA
Product details from catalogue
210-XL-KRR INA
| d | Bore diameter | 50 mm |
| D | Outside diameter | 90 mm |
| B | Width | 30 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 35.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 23.200 N |
| ≈m | Weight | 0,57 kg |
| D1 | Outside diameter seal | 77,6 mm |
| C | Width, outer ring | 20 mm |
| C2 | Sealing total width | 24 mm |
| d1 | Rib diameter inner ring | 62,8 mm |
| f0 | Calculation factor | 14,4 |
| Sealing | Lip seals on both sides | KRR |
