RNA 4906-RSR-XL INA
Product details from catalogue
RNA4906-RSR-XL INA
| Fw | Under roller diameter | 35 mm |
| D | Outside diameter | 47 mm |
| C | Width, outer ring | 17 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 23.900 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 28.500 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 5.500 N |
| nG | Limiting speed | 7.500 1/min |
| ≈m | Weight | 80 g |
| rmin | Minimum chamfer dimension | 0,3 mm |
| Tmin | Operating temperature min. | -20 °C |
| Tmax | Operating temperature max. | 100 °C |
| Cage | Standard | Standard |
| Cage feature | Standard |
