Product details from catalogue Inquiry
515-745 PBF
Dimensions
| d | 88.9 | mm |
| D | 152.4 | mm |
| B | 39.688 | mm |
| C | 30.162 | mm |
| T | 39.688 | mm |
| rs min | 6.4 | mm |
| r1s min | 3.3 | mm |
| b | 33.9 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 234 | kN |
| Static Cor | 325 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 37.4 | kN |
Mass
| Mass | 2.77 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 3 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 3 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 101 | mm |
| db min | 111 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 7 | mm |
| Da min | 131 | mm |
| Db min | 146 | mm |
| ras max | 6 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.4 | kg |
| Y | 1.49 | kg |
| Yo | 0.82 | kg |