Product details from catalogueInquiry
515-822 PBF
Dimensions
| d | 146.05 | mm |
| D | 193.675 | mm |
| B | 28.575 | mm |
| C | 23.02 | mm |
| T | 28.575 | mm |
| rs min | 1.5 | mm |
| r1s min | 1.5 | mm |
| b | 33.5 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 176 | kN |
| Static Cor | 374 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 38.8 | kN |
Mass
| Mass | 2.3 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 1.5 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 1.5 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 158 | mm |
| db min | 166 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 7 | mm |
| Da min | 176 | mm |
| Db min | 187 | mm |
| ras max | 1.5 | mm |
| rbs max | 1.5 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.37 | kg |
| Y | 1.62 | kg |
| Yo | 0.89 | kg |