Product details from catalogue Inquiry
529 0254 10 INA
V-Ribbed Belt Set
Schaeffler Stock info
| External stock | 0 PCS |
| List price | 80.69 € |
| Delivery time | Send an inquiry! |
OE Numbers
| BMW | 1440377 |
| BMW | 1440378 |
| BMW | 11281440377 |
| BMW | 11281440378 |
| BMW | 11287511476 |
| BMW | 11287516897 |
| BMW | 11287524267 |
| BMW | 11287532145 |
| BMW | 11287552233 |
| BMW | 11287631810 |
| BMW | 11287716897 |
| BMW | 12314466271 |
| BMW | 12317516098 |
| BMW | 12317516099 |
| BMW | 12317516721 |
| BMW | 12317516722 |
| BMW | 12317521383 |
| BMW | 12317521488 |
| BMW | 12317521489 |
| BMW | 12317522957 |
| BMW | 12317532964 |
| BMW | 12317532968 |
| BMW | 12317533268 |
| BMW | 12317533272 |
| BMW | 12317552352 |
| BMW | 4466271 |
| BMW | 7511476 |
| BMW | 7516098 |
| BMW | 7516099 |
| BMW | 7516721 |
| BMW | 7516722 |
| BMW | 7516897 |
| BMW | 7521383 |
| BMW | 7521488 |
| BMW | 7521489 |
| BMW | 7522957 |
| BMW | 7524267 |
| BMW | 7532145 |
| BMW | 7532964 |
| BMW | 7532968 |
| BMW | 7533268 |
| BMW | 7533272 |
| BMW | 7552233 |
| BMW | 7552352 |
| BMW | 7631810 |
| MINI | 1440377 |
| MINI | 1440378 |
| MINI | 11281440377 |
| MINI | 11281440378 |
| MINI | 11287511476 |
| MINI | 11287516897 |
| MINI | 11287524267 |
| MINI | 11287532145 |
| MINI | 11287552233 |
| MINI | 11287631810 |
| MINI | 12314466271 |
| MINI | 12317516098 |
| MINI | 12317516099 |
| MINI | 12317516721 |
| MINI | 12317516722 |
| MINI | 12317521383 |
| MINI | 12317521488 |
| MINI | 12317521489 |
| MINI | 12317522957 |
| MINI | 12317532964 |
| MINI | 12317532968 |
| MINI | 12317533268 |
| MINI | 12317533272 |
| MINI | 12317552352 |
| MINI | 4466271 |
| MINI | 7511476 |
| MINI | 7516098 |
| MINI | 7516099 |
| MINI | 7516721 |
| MINI | 7516722 |
| MINI | 7516897 |
| MINI | 7521383 |
| MINI | 7521488 |
| MINI | 7521489 |
| MINI | 7522957 |
| MINI | 7524267 |
| MINI | 7532145 |
| MINI | 7532964 |
| MINI | 7532968 |
| MINI | 7533268 |
| MINI | 7533272 |
| MINI | 7552352 |
| MINI | 7631810 |
Product details
| Article status | No longer supplied by manufacturer |
| Superseded by | 529 0044 10 |
| EAN Code | 4014870185220 |
| Delivery unit | 1 |
Article attributes
| Length 1 [mm] | 1,870 |
| Number of ribs | 6 |
| Distance to first groove [mm] | 9.3 |
| Pulleys | with freewheel belt pulley |
| Supplementary Article/Info 2 | Check alternator freewheel clutch & replace if necessary |
| Observe service information | |
| SVHC | No SVHC present! |