37431 A/37625 TIMKEN
Replacements
| Photo | Product number | Sizes | Stock |
|---|---|---|---|
|
37431 A/37625*KOYO | 109.538X158.75X23.02 |
|
|
37431 A/37625 (515-761)*FLT | 109.538X158.75X23.02 |
|
|
BT1B 332727/HA3*SKF | 109.538X158.75X23.02 |
|
Product details from catalogue
37431A/37625
| Property name | Property value (imperial / metric) |
|---|---|
| Series | 37000 |
| Cone Part Number | 37431A |
| Cup Part Number | 37625 |
| Design Unit | Inch |
| Bearing Weight | 2.9 lb / 1.3 Kg |
| Cage Material | Stamped Steel |
| d - Bore | 4 5/16 in / 109.538 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 6.2500 in / 158.75 mm |
| B - Cone Width | 0.8440 in / 21.438 mm |
| C - Cup Width | 0.6250 in / 15.875 mm |
| T - Bearing Width | 0.9063 in / 23.020 mm |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.2 in / 5.1 mm |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.13 in / 3.3 mm |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 4.61 in / 117 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 4.96 in / 126 mm |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 6.00 in / 151.90 mm |
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 5.63 in / 143.00 mm |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.15 in / 3.8 mm |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.08 in / 2 mm |
| a - Effective Center Location3 | 0.54 in / 13.7 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 7960 lbf / 35400 N |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 30700 lbf / 137000 N |
| C0 - Static Radial Rating | 40100 lbf / 179000 N |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 8250 lbf / 36700 N |
| K - Factor7 | 0.96 |
| e - ISO Factor8 | 0.61 |
| Y - ISO Factor9 | 0.99 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 123.7 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 57.1 |
| Cg - Geometry Factor10 | 0.144 |
