UCFL 209-J7 FAG
Product details from catalogue
UCFL209-J7 FAG
Flanged housing unit UCFL
Replacements: RCJTY45-JIS
| d | Bore diameter | 45 mm |
| L | Flange width | 108 mm |
| H | Height flange | 188 mm |
| U | Total height unit | 52,2 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 32.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 20.400 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 870 N |
| ≈m | Weight | 1,662 kg |
| J | Distance fixing bore | 148 mm |
| J | Pitch circle diameter (holes) | 132 mm |
| N | Fixing bore | 19 mm |
| n | Number of screwing holes | 2 |
| A1 | Thickness of flange | 18 mm |
| A2 | Distance raceway | 22 mm |
| B | Width | 49,2 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
