UKF 207-J7 FAG
Product details from catalogue
UKF207-J7 FAG
Flanged housing unit UKF
| d | Bore diameter | 30 mm |
| L | Flange width | 117 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 27.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 15.300 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 800 N |
| ≈m | Weight | 1,57 kg |
| J | Distance fixing bore | 92 mm |
| N | Fixing bore | 14 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 16 mm |
| A2 | Distance raceway | 19 mm |
| B | Width | 29 mm |
| B1 | Locking collar total width | 43 mm |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 52 mm |
