UKFL 208-J7 FAG
Product details from catalogue
UKFL208-J7 FAG
Flanged housing unit UKFL
| d | Bore diameter | 35 mm |
| L | Flange width | 100 mm |
| H | Height flange | 175 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 34.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 19.800 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 1.030 N |
| ≈m | Weight | 1,57 kg |
| J | Distance fixing bore | 144 mm |
| N | Fixing bore | 16 mm |
| n | Number of screwing holes | 2 |
| A1 | Thickness of flange | 16 mm |
| A2 | Distance raceway | 21 mm |
| B | Width | 31 mm |
| B1 | Locking collar total width | 46 mm |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 58 mm |
