UKFL 212-J7 FAG
Product details from catalogue
UKFL212-J7 FAG
Flanged housing unit UKFL
| d | Bore diameter | 55 mm |
| L | Flange width | 140 mm |
| H | Height flange | 250 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 56.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 36.000 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 1.870 N |
| ≈m | Weight | 4,05 kg |
| J | Distance fixing bore | 202 mm |
| N | Fixing bore | 23 mm |
| n | Number of screwing holes | 2 |
| A1 | Thickness of flange | 20 mm |
| A2 | Distance raceway | 29 mm |
| B | Width | 40 mm |
| B1 | Locking collar total width | 62 mm |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 80 mm |
