UCF 215-J7 FAG
Product details from catalogue
UCF215-J7 FAG
Flanged housing unit UCF
| d | Bore diameter | 75 mm |
| L | Flange width | 200 mm |
| U | Total height unit | 78,5 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 66.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 44.500 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 1.880 N |
| ≈m | Weight | 6,7 kg |
| J | Distance fixing bore | 159 mm |
| N | Fixing bore | 19 mm |
| N1 | Distance fixing bore | 159 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 24 mm |
| A2 | Distance raceway | 34 mm |
| B | Width | 78,5 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
