K 30X44X26 H KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 30 mm |
| Ew | 44 mm |
| Bc | 26 mm |
| Basic load ratings : Cr | 52.4 kN |
| Basic load ratings : C0r | 59.9 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 9.55 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 10000 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 16000 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 30.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 29.991 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 44.025 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 44.009 mm |
| (Refer.)Mass | 0.095 kg |
