33287/462 TIM
Net price:
Main warehouse:
44.332 €/pcs
Main warehouse:
Out of stock
0 pcs
Replacements
| Photo | Product number | Sizes | Stock |
|---|---|---|---|
|
33287/33462*KOYO | 73.025X117.475X30.16 |
|
Product details from catalogue
33287/33462
| Property name | Property value (imperial / metric) |
|---|---|
| Series | 33000 |
| Cone Part Number | 33287 |
| Cup Part Number | 33462 |
| Design Unit | Inch |
| Bearing Weight | 2.6 lb / 1.20 Kg |
| Cage Material | Stamped Steel |
| d - Bore | 2.8750 in / 73.025 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 4.6250 in / 117.475 mm |
| B - Cone Width | 1.1875 in / 30.163 mm |
| C - Cup Width | 0.9375 in / 23.813 mm |
| T - Bearing Width | 1.1875 in / 30.163 mm |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.140 in / 3.6 mm |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.13 in / 3.3 mm |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 3.19 in / 81 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 3.46 in / 88 mm |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 4.45 in / 113.00 mm |
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 4.09 in / 103.89 mm |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.07 in / 1.8 mm |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.07 in / 1.8 mm |
| a - Effective Center Location3 | -0.11 in / -2.8 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 8060 lbf / 35900 N |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 31100 lbf / 138000 N |
| C0 - Static Radial Rating | 44300 lbf / 197000 N |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 6020 lbf / 26800 N |
| K - Factor7 | 1.34 |
| e - ISO Factor8 | 0.44 |
| Y - ISO Factor9 | 1.38 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 84.2 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 25.9 |
| Cg - Geometry Factor10 | 0.116 |
