K 45X60X45 H KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 45 mm |
| Ew | 60 mm |
| Bc | 45 mm |
| Basic load ratings : Cr | 108 kN |
| Basic load ratings : C0r | 160 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 25.2 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 6600 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 10000 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 45.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 44.989 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 60.029 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 60.010 mm |
| (Refer.)Mass | 0.280 kg |
