HK 5025 KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 50 mm |
| D | 58 mm |
| C | 25 mm |
| C3(min.) | mm |
| r(min.) | 1 mm |
| Basic load ratings : Cr | 35.5 kN |
| Basic load ratings : C0r | 74.1 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 11.7 kN |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 4100 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 6300 min-1 |
| Mounting inner ring | JR45x50x25,5 |
| (Refer.)Mass | 0.092 kg |
