K 25X30X13 KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 25 mm |
| Ew | 30 mm |
| Bc | 13 mm |
| Basic load ratings : Cr | 14.6 kN |
| Basic load ratings : C0r | 21.4 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 3.25 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 11000 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 17000 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 25.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 24.991 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 30.020 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 30.007 mm |
| (Refer.)Mass | 0.012 kg |
