UKFL 207-J7 FAG
Product details from catalogue
UKFL207-J7 FAG
Flanged housing unit UKFL
| d | Bore diameter | 30 mm |
| L | Flange width | 90 mm |
| H | Height flange | 161 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 27.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 15.300 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 800 N |
| ≈m | Weight | 1,28 kg |
| J | Distance fixing bore | 130 mm |
| N | Fixing bore | 16 mm |
| n | Number of screwing holes | 2 |
| A1 | Thickness of flange | 16 mm |
| A2 | Distance raceway | 19 mm |
| B | Width | 29 mm |
| B1 | Locking collar total width | 43 mm |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 52 mm |
