UCF 214-J7 FAG
Product details from catalogue
UCF214-J7 FAG
Flanged housing unit UCF
| d | Bore diameter | 70 mm |
| L | Flange width | 193 mm |
| U | Total height unit | 75,4 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 66.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 44.000 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 1.870 N |
| ≈m | Weight | 5,92 kg |
| J | Distance fixing bore | 152 mm |
| N | Fixing bore | 19 mm |
| N1 | Distance fixing bore | 152 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 24 mm |
| A2 | Distance raceway | 31 mm |
| B | Width | 75,4 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
