UKF 216-J7 FAG
Product details from catalogue
UKF216-J7 FAG
Flanged housing unit UKF
| d | Bore diameter | 70 mm |
| L | Flange width | 208 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 76.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 54.000 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 2.700 N |
| ≈m | Weight | 7,93 kg |
| J | Distance fixing bore | 165 mm |
| N | Fixing bore | 23 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 24 mm |
| A2 | Distance raceway | 34 mm |
| B | Width | 46 mm |
| B1 | Locking collar total width | 78 mm |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 105 mm |
