203-XL-KRR-AH05 INA
Product details from catalogue
203-XL-KRR-AH05 INA
| d | Bore diameter | 13 mm |
| D | Outside diameter | 40 mm |
| B | Width | 18,3 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 9.800 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 4.750 N |
| ≈m | Weight | 0,09 kg |
| D1 | Outside diameter seal | 40 mm |
| C | Width, outer ring | 12 mm |
| C2 | Sealing total width | 12 mm |
| d1 | Rib diameter inner ring | 24,2 mm |
| f0 | Calculation factor | 13 |
| Sealing | Lip seals on both sides | KRR |
