EGB 0606-E40 INA
Product details from catalogue
EGB0606-E40 INA
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
| Do | Outer diameter | 8 mm |
| B | Width | 6 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 5.040 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 9.000 N |
| ≈m | Weight | 0,884 g |
| Di | Inner diameter | 6 mm |
| f | Outer chamfer | 0,6 mm |
| Fi min | Inner edge break, min. | 0,1 mm |
| Fi max | Inner edge break, max. | 0,6 mm |
| Do OT | Outside diameter, upper tolerance | 0,055 mm |
| Do UT | Outside diameter, lower tolerance | 0,025 mm |
| s3 | Wall thickness | 1 mm |
| s3 OT | Wall thickness, upper tolerance | 0,005 mm |
| s3 UT | Wall thickness, lower tolerance | -0,02 mm |
| BUT | Width, lower tolerance | -0,25 mm |
| BOT | Width, upper tolerance | 0,25 mm |
| fOT | Outer chamfer, upper tolerance | 0,4 mm |
| fUT | Outer chamfer, lower tolerance | -0,4 mm |
| Fi | Inner edge break | 0,1 mm |
| Tmin | Operating temperature min. | -200 °C |
| Tmax | Operating temperature max. | 280 °C |
| Sealing | Without | Without |
| Material sliding Layer | Maintenance-free sliding layer E40 | E40 |
| Material back | Steel |
