EGB 3025-E50 INA
Product details from catalogue
EGB3025-E50 INA
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
| Do | Outer diameter | 34 mm |
| B | Width | 25 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 52.500 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 105.000 N |
| ≈m | Weight | 30,4 g |
| Di | Inner diameter | 30 mm |
| f | Outer chamfer | 1,2 mm |
| Fi min | Inner edge break, min. | 0,1 mm |
| Fi max | Inner edge break, max. | 0,7 mm |
| BUT | Width, lower tolerance | -0,25 mm |
| BOT | Width, upper tolerance | 0,25 mm |
| fOT | Outer chamfer, upper tolerance | 0,4 mm |
| fUT | Outer chamfer, lower tolerance | -0,4 mm |
| Fi | Inner edge break | 0,1 mm |
| Tmin | Operating temperature min. | -40 °C |
| Tmax | Operating temperature max. | 110 °C |
| Sealing | Without | Without |
| Material sliding Layer | Low-maintenance sliding layer with lubrication pockets E50 | E50 |
| Material back | Steel |
