K 58X65X18 H KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 58 mm |
| Ew | 65 mm |
| Bc | 18 mm |
| Basic load ratings : Cr | 34.3 kN |
| Basic load ratings : C0r | 67.1 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 10.7 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 4700 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 7300 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 58.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 57.987 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 65.029 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 65.010 mm |
| (Refer.)Mass | 0.058 kg |
