K 25X32X16 KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 25 mm |
| Ew | 32 mm |
| Bc | 16 mm |
| Basic load ratings : Cr | 19.8 kN |
| Basic load ratings : C0r | 25.3 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 4.00 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 12000 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 18000 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 25.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 24.991 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 32.025 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 32.009 mm |
| (Refer.)Mass | 0.027 kg |
